Beskrivelse
Midea PortaSplit MMCS-08CRN8-QRD0
PORTASPLIT
Enestående køleydelse
uden samling
I sin funktionalitet ligner Midea PortaSplit aircondition en split aircondition. Den har en dokumenteret
kølekapacitet på 3,5 kW og kan derfor køle et rum på imponerende tid på 15 minutter*. Takket være dens høje
effektivitet (SEER 6.1) er prisen på et køligt og behageligt klima hele sæsonen meget lav.
INNOVATIVT DESIGN
PortaSplit kan bruges under forskellige forhold, både i standardvinduer, altanvinduer og loftsovenlys.
Også godt til kontorer.
HØJ ENERGIEFFEKTIVITET
PortaSplit har samme energieffektivitet som en typisk vægmonteret
aircondition med en SEER-værdi på 6,1. I opvarmningstilstand er SCOP værdien 4,0.
Effektiv køling
Høj ydeevne og effektivitet, som et permanent
installeret split-system (eller en typisk split
aircondition). Varmen afledes via varmeveksleren i udendørsenheden.
SMART ENERGIBESPARELSE
Lavere energiforbrug med bedre energieffektivitet
end en mobil aircondition. Den avancerede AI
algoritme, der bruges, reducerer temperaturudsving
for at sikre ensartet køling hele dagen uden at gå på
kompromis med komforten.
| KIT | MMCS-08CRN8-QRD0 | MMCS-12HRN8-QRD0 |
| Køling nominel (min-max) kW | 2,3(0,72~2,33) | 3,5 (1,03~3,52) |
| Varme nominel (min-max) kW | – | 3,5 (1,03~3,52) |
| Energimærkning køling/varme | A++/A+ | |
| SEER/EER | 6,1/3,02 | 6,1/2,84 |
| SCOP | – | 4,0 |
| Forbrug køling nominel W | 760 | 1230 |
| Forbrug varme nominel W | – | 1100 |
| Luftmængde indedel m³/min. | 340/380/410 | 383/459/498 |
| Luftmængde udedel m³/ min. | 1100 | 1224 |
| Arbejdes temperatur køling °C | 0-45 | 0-45 |
| Arbejdes temperatur varme °C | – | -10-24 |
| Lydtryk indedel dB A | 58 | 59 |
| Lydtryksniveau indedel (stille/lav/mellem/høj) dbB A | 38/42/46/48 | 39/44/47/49 |
| Lydtryk udedel dB A | 61 | 62 |
| Lydtryksniveau udedel (stille/lav/mellem/høj) dB A | 53 | 56 |
| Dimensioner indedel (b x d x h) mm | 518x340x646 | 518x340x646 |
| Dimensioner udedel (b x d x h) mm | 500x260x438 | 500x260x438 |
| Vægt indedel kg | 29,0 | 35,5 |
| Vægt udedel kg | 9,5 | 9,9 |
| Forsyning udedel ( V/Hz/Ph) | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Forsikring udedel A | 6 | 10 |
| Rør mellem udedel og indedel m | 2,5 | 2,5 |
| Anbefaletværelsesstørrelse m² | 28 | 42 |










