Beskrivelse
KAYSUN KPVA-160 DTR14 18kW Søjle model
Søjleenheden tilbyder fremragende ventilations- og kølekapacitet, hvilket sikrer ensartet klimaanlæg i store rum.
- Fuld DC-inverterteknologi, hvor både kompressoren og blæserne bruger inverterteknologi for maksimal effektivitet.
- Integreret styring i selve enheden og trådløs fjernbetjening medfølger.
- WiFi inkluderet som standard, hvilket giver mulighed for styring af enheden via NetHomePlus-appen.
- Dens sofistikerede design og kompakte dimensioner letter integrationen i kommercielle miljøer.
| SÆT | KPVA-160 DTR14 |
| Køling nominel kW | 15,25 |
| Kølling kapacitet min / max | 4,11 / 16,13 |
| Varme nominel kW | 18,18 |
| Varme kapacitet min / max | 4,40 / 18,77 |
| Varme kapacitet ved -7°C kW | 12,27 |
| Nominel Forbrug Køling W | 6000 |
| Forbrug Køling min / max W | 1000 / 7200 |
| Nominel Forbrug Varme W | 5600 |
| Forbrug Varme min / max W | 1020 / 7200 |
| Forbrug Varme ved -7°C W | 6044,33 |
| EER | 2,54 |
| COP | 3,24 |
| SEER | 2,03 A+ |
| SCOP | 4,0 A+ |
| INDEDEL | KUE-160 DTR14 |
| Forsyning ( V/Hz/Ph) | Igennem kommnication |
| Kommunikation kabel | 4 x 1 mm² |
| Dimensioner (b x h x d) mm | 600 / 1934 / 455 |
| Netto Vægt l kg | 61,4 |
| Luftmængde indedel m³/h | 1600 / 1750 / 1950 |
| Lydtryk dB A | 40 / 45 / 50 / 53 |
| UDEDEL | KUE-160 DTR14 |
| Forsyning ( V/Hz/Ph) | 380-415/3/50 |
| Forsynings kabel | (4+T) x 4 mm² |
| Forsikring Amp | D25 |
| Dimensioner (b x h x d) mm | 980 / 975 / 375 |
| Netto Vægt l kg | 92 |
| Luftmængde indedel m³/h | 5600 |
| Lydtryk dB A | 65 |
| Lydeffektniveau dB(A) | 73 |
| Kølemiddel | |
| Type | R-32 |
| GWP | 675 |
| Kølemiddels fyldning | 3,2 |
| t CO2 eq tCO₂ | 2,16 |
| Kølerør dimensioner inch | 3/8″ / 5/8″ |
| Max længde kølerør m | 75 |
| Max højde forskel m | 30 |
| Temperatur område | |
| Udendørs omgivelsestemperatur til opvarmning min. / maks. °C | -15 /24°C |
| Udendørs omgivelsestemperatur til køling min. / maks. °C | -15 / 55°C |




