Beskrivelse
KAYSUN KAM4HR-80 DR8 MULTISYSTEM HYBRID
Én enkelt udendørsenhed kan tilsluttes maksimalt 3 indendørs klimaanlæg plus en varmtvandsbeholder med varmegenvindingsteknologi, hvilket giver dig opvarmning, køling og gratis varmt vand til husholdningen om sommeren. Ét system til alle formål. Alle indendørsenheder fås i forskellige typer og former for at imødekomme kravene til alle typer indretning.
| Ude del | KAM4HR-80 DR8 |
| Køling nominel kW | 8,79 |
| Varme nominel kW | 8,2 |
| Energimærkning køling/varme | A++/A++ |
| SEER | 7,2 |
| COP ved -7° | 3,1 |
| Forbrug køling nominel W | 2261 |
| Forbrug varme nominel W | 2160 |
| Luftmængde udedel m³/h | 4000 |
| Antal inder dele | 4 |
| Kompressor | Rotary |
| Arbejdes temperatur udedel køling/varme °C | -15-50/-25-24 |
| Lydtryk udedel dB A Højest blæsehast | 61 |
| Dimensioner udedel (b x d x h) mm | 946 x 810 x 410 |
| Vægt udedel kg | 64,3 |
| Kølerør dimensioner | 4x 1/4″ / 3x 3/8″ + 1x 1/2″ |
| Maksimal længde på vertikale rør m | 15 |
| Max længde kølerør (1 inderdel) m | 35 |
| Max højde forskel m | 10 |
| Forsyning udedel ( V/Hz/Ph) | 230, 50, 1 |
| Forsikring udedel A | 13 |
| Forsyningkabel udedel mm² | 3 x2,5 |
| Styrekabel mm² | 5 X 2,5 |
| Kølemiddels fyldning op til 30 m kg R32 | 1,8 |









