Beskrivelse
KAYSUN MAGNUS Vertical High Capacity-serie med 2 stk indedele
TIL INDUSTRIHALLER, LAGER, VÆRKSTEDER, SPORTSHALLER, STORE ÅBNE RUM
Den nye MAGNUS Vertical High Capacity-serie er designet til at tilpasse sig behovene i store åbne rum og garantere en korrekt aircondition ved hjælp af fri udledning eller på enhver ny eller eksisterende kanalinstallation. Takket være dens IPX4-beskyttelsesbehandling er det muligt at placere denne indendørsenhed både indendørs og udendørs.
- 100% inverter-teknologi
- Udendørsenhed i kompakt størrelse, designet til nem transport og installation.
- Indendørsenhed med tilgængeligt tryk op til 400 Pa.
- Konstant luftstrøm.
- Indbygget styring som standard
| SÆT | KVHM-450 DN11 | KVHM-560 DN11 |
| Køling nominel kW | 45 | 56 |
| Varme nominel kW | 56 | 63 |
| EER | 2,48 | 2 |
| COP | 3,72 | 3,71 |
| SEER | 6,05 | 5,9 |
| SCOP | 4,83 | 4,42 |
| INDEDEL | 2 x KPVH-450 DN11 | 2 x KPVH-224 DN11 |
| Forsyning ( V/Hz/Ph) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Dimensioner (b x h x d) mm | 1150/1810/615 | 1150/1810/615 |
| Netto Vægt l kg | 204,5 | 211 |
| Luftmængde indedel m³/h | 6608/7056/7952 | 6844/7308/8236 |
| Lydtryk dB A | 51/55,6/59,5 | 52,1/57,1/61 |
| Lydeffektniveau dB(A) | 71,1/75,6/79,9 | 71,8/76,9/80,8 |
| Maks. tryk til rådighed Pa | 0-400 | 0-400 |
| Luftudtaget bredde/højde mm | 3x(293/255) | 3x(293/255) |
| Kommunikationsprotokol | S6/S8 | S6/S8 |
| UDEDEL | KUE 450 DN11 | KUE 560 DN11 |
| Forsyning ( V/Hz/Ph) | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Dimensioner (b x h x d) mm | 1250 /1760 /580 | 1250 /1760 /580 |
| Netto Vægt l kg | 214 | 234 |
| Luftmængde indedel m³/h | 18500 | 18500 |
| Lydtryk dB A | 60 | 61 |
| Lydeffektniveau dB(A) | 86 | 89 |
| Kølemiddel | ||
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP | 2088 | 2088 |
| Kølemiddels fyldning | 8 | 8,5 |
| t CO2 eq tCO₂ | 16,7 | 17,75 |
| Kølerør dimensioner inch | 5/8” / 1-1/8” | 5/8” / 1-1/8” |
| Max længde kølerør m | 60 | 60 |
| Max højde forskel m | 30 | 30 |
| Temperatur område | ||
| Udendørs omgivelsestemperatur til opvarmning min. / maks. °C | -30 /30°C | -30 /30°C |
| Udendørs omgivelsestemperatur til køling min. / maks. °C | -15 / 55°C | -15 / 55°C |








