Beskrivelse
AKAY-P 35 DR10 LT KIT TIL DET NORDISKE KLIMA, OPVARMET KOMPRESSOR OG DRYPBAKKE VARME
- KONDENS KONTROL
- 3D TEKNOLOGI
- SMART HJEM
- 8°C FUNKTION
- LAVT LYDNIVEAU
- FØLG MIG
- INTELLIGENT
- LED DISPLAY
- ØKO-TILSTAND
- NAT TILSTAND
- TURBO MODE
- STUM
- STILLE TILSTAND
- STÅ VED
- AUTOMATISK JUSTERING AF VINGENE
- WIFI
Varmepumpen anvender desuden det miljøvenlige kølemiddel, R32. Det har en positiv indvirkning på miljøet sammenlignet med andre kølemidler.
| SÆT | AKAY-P 35 DR10 LT |
| INDEDEL | KAE-35 DR9 LT |
| UDEDEL | KAY-P 35 DR10 |
| Køling nominel (min-max) kW | 3,52 (1,32 / 3,96) |
| Varme nominel (min-max) kW | 3,96 (0,88 / 4,55) |
| Energimærkning køling/varme | A+++/A++ |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Forbrug køling nominel (min-max) W | 990 (130 / 1250) |
| Forbrug varme nominel (min-max) W | 681 (120 / 1450) |
| Opvarmet kompressor | |
| Drypbakke varme | |
| Luftmængde indedel m³/h | 290 / 380 / 560 |
| Luftmængde udedel m³/h | 2200 |
| Arbejdes temperatur indedel køling/varme °C | 17-32/0-30 |
| Arbejdes temperatur udedel køling/varme °C | -15-50/-25-24 |
| Lydtryk indedel dB A | 22 / 34 / 41 |
| Lydtryk udedel dB A Højest blæsehast | 55 |
| Dimensioner indedel (b x d x h) mm | 795x225x225 |
| Dimensioner udedel (b x d x h) mm | 765x303x555 |
| Vægt indedel kg | 10,2 |
| Vægt udedel kg | 26,4 |
| Kølerør dimensioner | 1/4” x 3/8” |
| Max længde kølerør m | 25 |
| Max højde forskel m | 10 |
| Forsyning udedel ( V/Hz/Ph) | 230, 50, 1 |
| Forsikring udedel A | 13 |
| Forsyningkabel udedel mm² | 3 x1,5 |
| Styrekabel mm² | 5 X 1,5 |
| Kølemiddels fyldning op til 5 m kg R32 | 0,9 |
| Ekstra fyldning over 5 m g/m | 12 |







