Beskrivelse
AQUANTIA
KAYSUN 8kW KHP-MO 8 DVR2 monoblok med 3 kW EL-Back up og Wifi SCOP 5,22
- Nem montering og enkel vedligeholdelse
- Alle hydrauliske komponenter i udendørsenheden: cirkulationspumpe, ekspansionsbeholder, sikkerheds- og udluftningsventil, flowmåler, manometer, Wifi, El backup installeret som standard
- Kølemiddelinstallationen er fuldt integreret i udendørsenheden, så der kræves ingen yderligere kølerør
- Kompakt design, let at transportere og installere
| KHP-MO 8 DVR2 | Forsyningspænding V/Ph/Hz 230/1/50 | |||
| Effekt | Indgangeffekt | |||
| Opvarmningskapacitet: | HC | PI | COP | |
| A-7W35ΔT=5 | 7 | 2,19 | 3,2 | |
| A-5W35ΔT=5 | 6,69 | 2 | 3,35 | |
| A0W35ΔT=5 | 7,67 | 1,98 | 3,88 | |
| A5W35ΔT=5 | 8,08 | 1,71 | 4,73 | |
| A7W35ΔT=5 | 8,4 | 1,63 | 5,15 | |
| A-7W55ΔT=5 | 6,15 | 3 | 2,05 | |
| A-5W55ΔT=5 | 5,56 | 2,46 | 2,26 | |
| A0W55ΔT=5 | 6,33 | 2,63 | 2,41 | |
| A5W55ΔT=5 | 6,68 | 2,37 | 2,82 | |
| A7W55ΔT=5 | 7,5 | 2,36 | 3,18 | |
| Kølekapacitet: | CC | PI | EER | |
| A35W18ΔT=5 | 8,3 | 1,64 | 5,05 | |
| A35W7ΔT=5 | 7,45 | 2,22 | 3,35 | |
| Sæsonbestemt energieffektivitet Opvarmning gennemsnitsklima: | ||||
| vand 35°C klasse A+++ | SCOP 5,22 | |||
| vand 55°C klasse A++ | SCOP 3,37 | |||
| Lydeffektniveau dB(A) | 59 | |||
| Lydtryk1 (1m) dB(A) | 48,5 | |||
| Mål (B / H / L) mm | 1385×945×526 | |||
| Vægt Netto kg | 121 | |||
| Driftsområde (udendørstemperatur): | ||||
| Køling | °C ÷5-43 | |||
| Opvarmning | °C ÷25-35 | |||
| Varmt brugsvand | °C ÷25-43 | |||
| Fremløbstemperatur: | ||||
| Køling | °C 5-25 | |||
| område Opvarmning | °C 25-65 | |||
| Varmt brugsvand | °C 30-60 | |||
| Kølemiddel Type (GWP) kg | R32(675) | |||
| Fyldning kg | 1,4 | |||
| El Backup | 3kW | |||
| Sikringer grupper/A | 230V 1/30 | |||





