Beskrivelse
KAYSUN Aquantia HT R290 MONOBLOK
KHP-MO HT HP-serien er den nye generation af kompakte varmepumper med høj effekt med R290-kølemiddel. Dens høje ydelse og effektområde fra 26 kW til 40 kW gør det muligt at arbejde effektivt i store installationer og gør det også muligt at nå leveringstemperaturer på op til 85 °C.
- Fuld DC-inverterteknologi, hvor både kompressor og blæsere bruger inverterteknologi for maksimal effektivitet
- Udstyret med indbygget WiFi-forbindelse til kontrol via NetHome-appen
- R290-kølemidlet reducerer sin miljøpåvirkning med et GWP på 3
- Integreret styring af de nødvendige komponenter til to hydrauliske zoner uden behov for yderligere moduler
- Certificeret af Keymark
- Kaskadetilslutning af op til 6 enheder uden behov for et ekstra modul
- Fremløbstemperatur på op til 75ºC
| KHP-MO 26 DTP R290 | Forsyningspænding V/Ph/Hz 400/3/50 | |||
| Effekt | Indgangeffekt | |||
| Opvarmningskapacitet: | HC | PI | COP | |
| A-10W35ΔT=5 | 25,58 | 9,76 | 2,65 | |
| A-7W35ΔT=5 | 21,0 | 6,93 | 3,03 | |
| A-5W35ΔT=5 | 21,98 | 7,37 | 2,98 | |
| A0W35ΔT=5 | 22,16 | 60,9 | 3,64 | |
| A5W35ΔT=5 | 24,64 | 5,13 | 4,8 | |
| A7W35ΔT=5 | 26,0 | 5,45 | 4,77 | |
| A-10W55ΔT=5 | 26,01 | 11,26 | 2,31 | |
| A-7W55ΔT=5 | 18,80 | 8,17 | 2,30 | |
| A-5W55ΔT=5 | 19,73 | 8,40 | 2,35 | |
| A0W55ΔT=5 | 21,31 | 8,49 | 2,51 | |
| A5W55ΔT=5 | 21,99 | 7,48 | 2,94 | |
| A7W55ΔT=5 | 26,0 | 7,85 | 3,31 | |
| Kølekapacitet: | CC | PI | EER | |
| A35W18ΔT=5 | 26 | 5,6 | 4,64 | |
| A35W7ΔT=5 | 26 | 8,4 | 3,1 | |
| Sæsonbestemt energieffektivitet Opvarmning gennemsnitsklima: | ||||
| vand 35°C A+++ / ηs | SCOP 4,95 / 155 | |||
| vand 55°C A+++ / ηs | SCOP 3,84 / 126 | |||
| Mål (L/ H /B) mm | 1384 / 1816 / 523 | |||
| Vægt Netto kg | 245 | |||
| Lydeffektniveau dB(A) | 69 | |||
| Lydtryk1 (1m) dB(A) | 55 | |||
| kommunikation Ledning | 2×1,0mm² | |||
| Ledninger til controller | 2×1,5mm² | |||
| Sikringer grupper/A | 1 x 400V/ 32A | |||
| Kølemiddel Type (GWP) kg | R290(3) | |||
| Fyldning kg | 2,9 | |||
| t CO2 eq | 0,008 | |||
| Mindste vandmængde l | 130 | |||
| Nominel Flow m³/h | 5,1 | |||
| Vandpumpe tryk mH₂O | 12 | |||
| Ekspansionsbeholder l | 5 | |||
| Vand Tilslutning tomme | 1 1/4″ | |||
| Driftsområde (udendørstemperatur): | ||||
| Køling | -5 / 46°C | |||
| Opvarmning | -25 / 35°C | |||
| Varmt brugsvand | -25 / 46°C | |||
| Fremløbstemperatur: | ||||
| Køling | 5-30°C | |||
| område Opvarmning | 12-80°C | |||
| Varmt brugsvand | 10-80°C | |||











