Beskrivelse
KAYSUN Aquantia HT R290 MONOBLOK
KHP-MO HT HP-serien er den nye generation af kompakte varmepumper med høj effekt med R290-kølemiddel. Dens høje ydelse og effektområde fra 26 kW til 40 kW gør det muligt at arbejde effektivt i store installationer og gør det også muligt at nå leveringstemperaturer på op til 85 °C.
- Fuld DC-inverterteknologi, hvor både kompressor og blæsere bruger inverterteknologi for maksimal effektivitet
- Udstyret med indbygget WiFi-forbindelse til kontrol via NetHome-appen
- R290-kølemidlet reducerer sin miljøpåvirkning med et GWP på 3
- Integreret styring af de nødvendige komponenter til to hydrauliske zoner uden behov for yderligere moduler
- Certificeret af Keymark
- Kaskadetilslutning af op til 6 enheder uden behov for et ekstra modul
- Fremløbstemperatur på op til 75ºC
| KHP-MO 35 DTP R290 | Forsyningspænding V/Ph/Hz 400/3/50 | |||
| Effekt | Indgangeffekt | |||
| Opvarmningskapacitet: | HC | PI | COP | |
| A-10W35ΔT=5 | 32,54 | 13,28 | 2,45 | |
| A-7W35ΔT=5 | 28,2 | 11,1 | 2,54 | |
| A-5W35ΔT=5 | 28,74 | 9,19 | 3,13 | |
| A0W35ΔT=5 | 29,44 | 8,14 | 3,62 | |
| A5W35ΔT=5 | 33,18 | 8,16 | 4,07 | |
| A7W35ΔT=5 | 35 | 8,4 | 4,17 | |
| A-10W55ΔT=5 | 35,01 | 17,73 | 1,97 | |
| A-7W55ΔT=5 | 24,8 | 11,90 | 2,08 | |
| A-5W55ΔT=5 | 26,60 | 11,90 | 2,24 | |
| A0W55ΔT=5 | 28,70 | 12,04 | 2,38 | |
| A5W55ΔT=5 | 33,6 | 11,62 | 2,89 | |
| A7W55ΔT=5 | 35,0 | 11,75 | 2,98 | |
| Kølekapacitet: | CC | PI | EER | |
| A35W18ΔT=5 | 35 | 8,5 | 4,12 | |
| A35W7ΔT=5 | 32 | 11,98 | 2,67 | |
| Sæsonbestemt energieffektivitet Opvarmning gennemsnitsklima: | ||||
| vand 35°C A+++ / ηs | SCOP 4,48 / 240,3 | |||
| vand 55°C A+++ / ηs | SCOP 3,63 / 187,1 | |||
| Mål (L/ H /B) mm | 1384 / 1816 / 523 | |||
| Vægt Netto kg | 245 | |||
| Lydeffektniveau dB(A) | 75,6 | |||
| Lydtryk1 (1m) dB(A) | 75 | |||
| kommunikation Ledning | 2×1,0mm² | |||
| Ledninger til controller | 2×1,5mm² | |||
| Sikringer grupper/A | 1 x 400V/ D45 | |||
| Kølemiddel Type (GWP) kg | R290(3) | |||
| Fyldning kg | 2,9 | |||
| t CO2 eq | 0,008 | |||
| Mindste vandmængde l | 175 | |||
| Nominel Flow m³/h | 6 | |||
| Vandpumpe tryk mH₂O | 12 | |||
| Ekspansionsbeholder l | 5 | |||
| Vand Tilslutning tomme | 1 1/4″ | |||
| Driftsområde (udendørstemperatur): | ||||
| Køling | -5 / 46°C | |||
| Opvarmning | -25 / 35°C | |||
| Varmt brugsvand | -25 / 46°C | |||
| Fremløbstemperatur: | ||||
| Køling | 5-30°C | |||
| område Opvarmning | 12-80°C | |||
| Varmt brugsvand | 10-80°C | |||










