Beskrivelse
KAYSUN Aquantia HT R290 MONOBLOK
KHP-MO HT HP-serien er den nye generation af kompakte varmepumper med høj effekt med R290-kølemiddel. Dens høje ydelse og effektområde fra 26 kW til 40 kW gør det muligt at arbejde effektivt i store installationer og gør det også muligt at nå leveringstemperaturer på op til 85 °C.
- Fuld DC-inverterteknologi, hvor både kompressor og blæsere bruger inverterteknologi for maksimal effektivitet
- Udstyret med indbygget WiFi-forbindelse til kontrol via NetHome-appen
- R290-kølemidlet reducerer sin miljøpåvirkning med et GWP på 3
- Integreret styring af de nødvendige komponenter til to hydrauliske zoner uden behov for yderligere moduler
- Certificeret af Keymark
- Kaskadetilslutning af op til 6 enheder uden behov for et ekstra modul
- Fremløbstemperatur på op til 75ºC
| KHP-MO 40 DTP R290 | Forsyningspænding V/Ph/Hz 400/3/50 | |||
| Effekt | Indgangeffekt | |||
| Opvarmningskapacitet: | HC | PI | COP | |
| A-10W35ΔT=5 | 36,26 | 15,59 | 2,33 | |
| A-7W35ΔT=5 | 32,21 | 14,63 | 2,2 | |
| A-5W35ΔT=5 | 32,29 | 13,44 | 2,4 | |
| A0W35ΔT=5 | 33,12 | 11,31 | 2,93 | |
| A5W35ΔT=5 | 33,21 | 10,06 | 3,3 | |
| A7W35ΔT=5 | 39 | 9,75 | 4,0 | |
| A-10W55ΔT=5 | 39,01 | 20381 | 1,87 | |
| A-7W55ΔT=5 | 33,52 | 18,32 | 1,83 | |
| A-5W55ΔT=5 | 33,28 | 16,72 | 1,99 | |
| A0W55ΔT=5 | 33,57 | 16,38 | 2,05 | |
| A5W55ΔT=5 | 33,21 | 14,43 | 2,3 | |
| A7W55ΔT=5 | 39 | 14 | 2,79 | |
| Kølekapacitet: | CC | PI | EER | |
| A35W18ΔT=5 | 39 | 9,85 | 3,96 | |
| A35W7ΔT=5 | 32 | 11,99 | 2,67 | |
| Sæsonbestemt energieffektivitet Opvarmning gennemsnitsklima: | ||||
| vand 35°C A+++ / ηs | SCOP 4,32 / 151 | |||
| vand 55°C A+++ / ηs | SCOP 3,47 / 118 | |||
| Mål (L/ H /B) mm | 1384 / 1816 / 523 | |||
| Vægt Netto kg | 245 | |||
| Lydeffektniveau dB(A) | 77 | |||
| Lydtryk1 (1m) dB(A) | 76 | |||
| kommunikation Ledning | 2×1,0mm² | |||
| Ledninger til controller | 2×1,5mm² | |||
| Sikringer grupper/A | 1 x 400V/ D45 | |||
| Kølemiddel Type (GWP) kg | R290(3) | |||
| Fyldning kg | 2,9 | |||
| t CO2 eq | 0,008 | |||
| Mindste vandmængde l | 200 | |||
| Nominel Flow m³/h | 6 | |||
| Vandpumpe tryk mH₂O | 12 | |||
| Ekspansionsbeholder l | 5 | |||
| Vand Tilslutning tomme | 1 1/4″ | |||
| Driftsområde (udendørstemperatur): | ||||
| Køling | -5 / 46°C | |||
| Opvarmning | -25 / 35°C | |||
| Varmt brugsvand | -25 / 46°C | |||
| Fremløbstemperatur: | ||||
| Køling | 5-30°C | |||
| område Opvarmning | 12-80°C | |||
| Varmt brugsvand | 10-80°C | |||











