Beskrivelse
AQUANTIA R290
EN RIGTIG MONOBLOK MED ALT I UDEDEL IKKE NOGET MED HYDROMODUL INDEN I HUSET
R290 KAYSUN 10 kW monoblok med 3kw EL-Back up og Wifi SCOP 5,07 (by Midea)
- Nem montering og enkel vedligeholdelse
- Alle hydrauliske komponenter i udendørsenheden: cirkulationspumpe, ekspansionsbeholder, sikkerheds- og udluftningsventil, flowmåler, manometer, Wifi, El backup installeret som standard
- Kølemiddelinstallationen er fuldt integreret i udendørsenheden, så der kræves ingen yderligere kølerør
- Kompakt design, let at transportere og installere
| KHP-MO 10 DVP R290 | Forsyningspænding V/Ph/Hz 230/1/50 | |||
| Effekt | Indgangeffekt | |||
| Opvarmningskapacitet: | HC | PI | COP | |
| A-10W35ΔT=5 | 7,6 | 2,7 | 2,82 | |
| A-7W35ΔT=5 | 8,0 | 2,81 | 2,85 | |
| A-5W35ΔT=5 | 8,0 | 2,49 | 3,22 | |
| A0W35ΔT=5 | 8,06 | 2,21 | 3,65 | |
| A5W35ΔT=5 | 8,81 | 2,02 | 4,35 | |
| A7W35ΔT=5 | 10,0 | 2,13 | 4,35 | |
| A-10W55ΔT=5 | 7,34 | 3,64 | 2,02 | |
| A-7W55ΔT=5 | 7,4 | 3,52 | 2,10 | |
| A-5W55ΔT=5 | 7,67 | 3,52 | 2,18 | |
| A0W55ΔT=5 | 8,01 | 3,26 | 2,46 | |
| A5W55ΔT=5 | 8,62 | 2,95 | 2,92 | |
| A7W55ΔT=5 | 9,5 | 3,11 | 3,05 | |
| Kølekapacitet: | CC | PI | EER | |
| A35W18ΔT=5 | 10 | 2,11 | 4,75 | |
| A35W7ΔT=5 | 8,9 | 2,74 | 3,25 | |
| Sæsonbestemt energieffektivitet Opvarmning gennemsnitsklima: | ||||
| vand 35°C A+++ / ηs | SCOP 5,07/199,8 | |||
| vand 55°C A++ / ηs | SCOP 3,82/149,8 | |||
| Lydeffektniveau dB(A) | 61 | |||
| Lydtryk1 (1m) dB(A) | 49 | |||
| Mål (B / H / L) mm | 1385x865x526 | |||
| Vægt Netto kg | 117 | |||
| Driftsområde (udendørstemperatur): | ||||
| Køling | °C ÷5-46 | |||
| Opvarmning | °C ÷25-35 | |||
| Varmt brugsvand | °C ÷25-46 | |||
| Fremløbstemperatur: | ||||
| Køling | °C 5-30 | |||
| område Opvarmning | °C 5-75 | |||
| Varmt brugsvand | °C 20-70 | |||
| Kølemiddel Type (GWP) kg | R290(3) | |||
| Fyldning kg | 1,1 | |||
| El Backup | 3kW | |||
| Sikringer grupper/A | 2x 230V 16A | |||









