Beskrivelse
AQUANTIA R290
EN RIGTIG MONOBLOK MED ALT I UDEDEL IKKE NOGET MED HYDROMODUL INDEN I HUSET
R290 KAYSUN 4 kW monoblok med 3kw EL-Back up og Wifi SCOP 5,07 (by Midea)
- Nem montering og enkel vedligeholdelse
- Alle hydrauliske komponenter i udendørsenheden: cirkulationspumpe, ekspansionsbeholder, sikkerheds- og udluftningsventil, flowmåler, manometer, Wifi, El backup installeret som standard
- Kølemiddelinstallationen er fuldt integreret i udendørsenheden, så der kræves ingen yderligere kølerør
- Kompakt design, let at transportere og installere
| KHP-MO 4 DVP R290 | Forsyningspænding V/Ph/Hz 230/1/50 | |||
| Effekt | Indgangeffekt | |||
| Opvarmningskapacitet: | HC | PI | COP | |
| A-10W35ΔT=5 | 4,42 | 1,84 | 2,4 | |
| A-7W35ΔT=5 | 4,5 | 1,45 | 3,1 | |
| A-5W35ΔT=5 | 4,37 | 1,32 | 3,32 | |
| A0W35ΔT=5 | 4,38 | 1,16 | 3,78 | |
| A5W35ΔT=5 | 4,33 | 0,94 | 4,61 | |
| A7W35ΔT=5 | 4,5 | 0,87 | 5,15 | |
| A-10W55ΔT=5 | 4,6 | 2,32 | 1,99 | |
| A-7W55ΔT=5 | 4,7 | 2,15 | 2,19 | |
| A-5W55ΔT=5 | 4,55 | 2,02 | 2,25 | |
| A0W55ΔT=5 | 4,61 | 1,76 | 2,61 | |
| A5W55ΔT=5 | 4,48 | 1,48 | 3,03 | |
| A7W55ΔT=5 | 4,6 | 1,44 | 3,20 | |
| Kølekapacitet: | CC | PI | EER | |
| A35W18ΔT=5 | 4,5 | 0,82 | 5,5 | |
| A35W7ΔT=5 | 4,7 | 1,29 | 3,65 | |
| Sæsonbestemt energieffektivitet Opvarmning gennemsnitsklima: | ||||
| vand 35°C A+++ / ηs | SCOP 5,07/199,8 | |||
| vand 55°C A++ / ηs | SCOP 3,82/149,8 | |||
| Lydeffektniveau dB(A) | 56 | |||
| Lydtryk1 (1m) dB(A) | 44 | |||
| Mål (B / H / L) mm | 1295x718x429 | |||
| Vægt Netto kg | 90 | |||
| Driftsområde (udendørstemperatur): | ||||
| Køling | °C ÷5-46 | |||
| Opvarmning | °C ÷25-35 | |||
| Varmt brugsvand | °C ÷25-46 | |||
| Fremløbstemperatur: | ||||
| Køling | °C 5-30 | |||
| område Opvarmning | °C 5-75 | |||
| Varmt brugsvand | °C 20-70 | |||
| Kølemiddel Type (GWP) kg | R290(3) | |||
| Fyldning kg | 0,7 | |||
| El Backup | 3kW | |||
| Sikringer grupper/A | 2x 230V 16A | |||









