Beskrivelse
AQUANTIA R290
EN RIGTIG MONOBLOK MED ALT I UDEDEL IKKE NOGET MED HYDROMODUL INDEN I HUSET
R290 KAYSUN 8 kW monoblok med 3kw EL-Back up og Wifi SCOP 5,19 (by Midea)
- Nem montering og enkel vedligeholdelse
- Alle hydrauliske komponenter i udendørsenheden: cirkulationspumpe, ekspansionsbeholder, sikkerheds- og udluftningsventil, flowmåler, manometer, Wifi, El backup installeret som standard
- Kølemiddelinstallationen er fuldt integreret i udendørsenheden, så der kræves ingen yderligere kølerør
- Kompakt design, let at transportere og installere
| kHP-MO 8 DVP R290 | Forsyningspænding V/Ph/Hz 230/1/50 | |||
| Effekt | Indgangeffekt | |||
| Opvarmningskapacitet: | HC | PI | COP | |
| A-10W35ΔT=5 | 7,22 | 2,53 | 2,86 | |
| A-7W35ΔT=5 | 7,00 | 2,33 | 3,00 | |
| A-5W35ΔT=5 | 7,03 | 2,09 | 3,36 | |
| A0W35ΔT=5 | 7,12 | 1,87 | 3,80 | |
| A5W35ΔT=5 | 7,72 | 1,7 | 4,55 | |
| A7W35ΔT=5 | 8,40 | 1,68 | 4,55 | |
| A-10W55ΔT=5 | 7,23 | 3,53 | 2,05 | |
| A-7W55ΔT=5 | 6,90 | 3,21 | 2,15 | |
| A-5W55ΔT=5 | 7,10 | 3,12 | 2,27 | |
| A0W55ΔT=5 | 7,32 | 2,90 | 2,53 | |
| A5W55ΔT=5 | 7,87 | 2,65 | 2,97 | |
| A7W55ΔT=5 | 7,80 | 2,44 | 3,20 | |
| Kølekapacitet: | CC | PI | EER | |
| A35W18ΔT=5 | 8,3 | 1,61 | 5,15 | |
| A35W7ΔT=5 | 7,5 | 2,17 | 3,45 | |
| Sæsonbestemt energieffektivitet Opvarmning gennemsnitsklima: | ||||
| vand 35°C A+++ / ηs | SCOP 5,19/184 | |||
| vand 55°C A++ / ηs | SCOP 3,82/141,8 | |||
| Lydeffektniveau dB(A) | 60 | |||
| Lydtryk1 (1m) dB(A) | 48 | |||
| Mål (B / H / L) mm | 1465x1035x560 | |||
| Vægt Netto kg | 117 | |||
| Driftsområde (udendørstemperatur): | ||||
| Køling | °C ÷5-46 | |||
| Opvarmning | °C ÷25-35 | |||
| Varmt brugsvand | °C ÷25-46 | |||
| Fremløbstemperatur: | ||||
| Køling | °C 5-30 | |||
| område Opvarmning | °C 5-75 | |||
| Varmt brugsvand | °C 20-70 | |||
| Kølemiddel Type (GWP) kg | R290(3) | |||
| Fyldning kg | 1,1 | |||
| El Backup | 3kW | |||
| Sikringer grupper/A | 2x 230V 16A | |||








