Beskrivelse
KAYSUN MAGNUS Vertical High Capacity-serie
TIL INDUSTRIHALLER, LAGER, VÆRKSTEDER, SPORTSHALLER, STORE ÅBNE RUM
Den nye MAGNUS Vertical High Capacity-serie er designet til at tilpasse sig behovene i store åbne rum og garantere en korrekt aircondition ved hjælp af fri udledning eller på enhver ny eller eksisterende kanalinstallation. Takket være dens IPX4-beskyttelsesbehandling er det muligt at placere denne indendørsenhed både indendørs og udendørs.
- 100% inverter-teknologi
- Udendørsenhed i kompakt størrelse, designet til nem transport og installation.
- Indendørsenhed med tilgængeligt tryk op til 400 Pa.
- Konstant luftstrøm.
- Indbygget styring som standard
| SÆT | KVHM-224 DN11 | KVHM-280 DN11 | KVHM-335 DN11 | KVHM-450 DN11 | KVHM-560 DN11 |
| Køling nominel kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 45 | 56 |
| Varme nominel kW | 26 | 31,5 | 38 | 56 | 63 |
| EER | 3,3 | 2,15 | 2,23 | 2,48 | 2 |
| COP | 4,21 | 3,68 | 3,63 | 3,72 | 3,71 |
| SEER | 6,85 | 5,94 | 6,35 | 6,05 | 5,9 |
| SCOP | 4,34 | 4,5 | 4,06 | 4,83 | 4,42 |
| INDEDEL | KPVH-224 DN11 | KPVH-280 DN11 | KPVH-335 DN11 | KPVH-450 DN11 | KPVH-224 DN11 |
| Forsyning ( V/Hz/Ph) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Dimensioner (b x h x d) mm | 1150/1810/615 | 1150/1810/615 | 1150/1810/615 | 1150/1810/615 | 1150/1810/615 |
| Netto Vægt l kg | 155 | 155 | 160 | 204,5 | 211 |
| Luftmængde indedel m³/h | 3716/3976/4496 | 3716/3976/4496 | 3724/3963/4501 | 6608/7056/7952 | 6844/7308/8236 |
| Lydtryk dB A | 50,6/54,9/59 | 50,6/54,9/59 | 48,2/51,8/55,7 | 51/55,6/59,5 | 52,1/57,1/61 |
| Lydeffektniveau dB(A) | 66,5/71,6/76,0 | 66,5/71,6/76,0 | 67,9/72,3/75,9 | 71,1/75,6/79,9 | 71,8/76,9/80,8 |
| Maks. tryk til rådighed Pa | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 |
| Luftudtaget bredde/højde mm | 2x(299/255) | 2x(299/255) | 2x(299/255) | 3x(293/255) | 3x(293/255) |
| Kommunikationsprotokol | S6 | S6 | S6 | S6/S8 | S6/S8 |
| UDEDEL | KUE 224 DN11 | KUE 280 DN11 | KUE 335 DN11 | KUE 450 DN11 | KUE 560 DN11 |
| Forsyning ( V/Hz/Ph) | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Dimensioner (b x h x d) mm | 1120 / 1558 / 528 | 1120 / 1558 / 528 | 1120 / 1558 / 528 | 1250 /1760 /580 | 1250 /1760 /580 |
| Netto Vægt l kg | 143 | 144 | 157 | 214 | 234 |
| Luftmængde indedel m³/h | 9000 | 11000 | 113000 | 18500 | 18500 |
| Lydtryk dB A | 58 | 60 | 61 | 60 | 61 |
| Lydeffektniveau dB(A) | 78 | 78 | 81 | 86 | 89 |
| Kølemiddel | |||||
| Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
| Kølemiddels fyldning | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | 8,5 |
| t CO2 eq tCO₂ | 13,57 | 13,57 | 16,7 | 16,7 | 17,75 |
| Kølerør dimensioner inch | 3/8” / 3/4” | 3/8” / 7/8” | 1/2” / 1” | 5/8” / 1-1/8” | 5/8” / 1-1/8” |
| Max længde kølerør m | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Max højde forskel m | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Temperatur område | |||||
| Udendørs omgivelsestemperatur til opvarmning min. / maks. °C | -20 / 24°C | -20 / 24°C | -20 / 24°C | -30 /30°C | -30 /30°C |
| Udendørs omgivelsestemperatur til køling min. / maks. °C | -5 / 48°C | -5 / 48°C | -5 / 48°C | -15 / 55°C | -15 / 55°C |









